Ürünlerimiz
Riego
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Proceso de Limpieza
El proceso de limpieza se inicia después de un intervalo de tiempo predefinido o cuando el diferencial de presión a través de la malla alcanza el umbral configurado. Una vez activado, la línea de descarga se abre automáticamente a través de la válvula actuadora y la unidad de control inicia el ciclo de retrolavado. Al abrirse la línea de descarga, se genera un fuerte efecto de vacío en el colector de lavado y las toberas próximas a la superficie de la malla. Este vacío aspira las partículas retenidas en la malla y las expulsa a la atmósfera. Para garantizar la cobertura completa de la superficie de la malla, se instalan sensores de posición ajustables. Estos sensores actúan como limitadores del motor AC con caja reductora, que proporciona movimiento circular y lineal. La combinación de estos movimientos garantiza que toda la superficie de la malla sea escaneada y limpiada a fondo. Una vez que el motor completa automáticamente sus movimientos de avance y retroceso, el ciclo de limpieza finaliza y la línea de descarga se cierra. Durante el retrolavado, la filtración continúa sin interrupción.
Principio de Funcionamiento
El agua entra al sistema de filtración a través de la línea de entrada. Primero pasa por un tamiz grueso para una filtración preliminar y, a continuación, fluye hacia el tamiz fino para la filtración final. El agua limpia se descarga por la línea de salida hacia la red de agua limpia. A medida que el agua fluye a través del tamiz fino, las partículas en suspensión se acumulan en su superficie interna. Esta acumulación genera gradualmente una presión diferencial a través del tamiz, lo que activa el proceso automático de retrolavado.
Serie VRF - Filtro Vertical Autolimpiante con Motorreductor
VENTAJAS
No permita que la baja presión comprometa su filtración.
La serie VRF destaca donde otras soluciones fallan, proporcionando una autolimpieza automática y potente con presiones tan bajas como 1 bar. Su sistema garantiza un funcionamiento ininterrumpido al limpiarse mientras filtra, todo ello en un diseño vertical compacto que maximiza el rendimiento.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Material del cuerpo | S235JR / SS304L / SS316L |
| Material de la malla (kit interno) | SS304L, PA6GFR30 |
| Presión máxima de trabajo | 10 barras; 145 psi |
| Presión mínima de trabajo | 1 barra; 14.5 Perros |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Tiempo de lavado de espalda | Configuración de diferencia de tiempo y presión |
| Sistema de control | Electrónica (CA) |
| Sensibilidad de filtración | 20-2000 m (micras) |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de revestimiento de pintura | Epoxi-Poliéster |
| CÓDIGO | Entrada/Salida | A | B | L1 | L | D | F | Caudal de drenaje | Caudal principal | Área de filtración cm² |
Boquilla Cant. |
Malla Cant. |
Peso kilos |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Pulgada | Pulgada | l/s | GPM (EE. UU.) | m³/h | GPM (EE. UU.) | |||||
| VRF/CVRF102F | 2 | 50 | 310 | 270 | 205 | 1022 | 10 | 2 | 3.3 | 53 | 30 | 132 | 658 | 2 | 1 | 27 |
| VRF/CVRF1025F | 2 1/2 | 65 | 310 | 270 | 205 | 1022 | 10 | 2 | 3.3 | 53 | 40 | 176 | 658 | 2 | 1 | 28 |
| VRF/CVRF102 | 2 | 50 | 390 | 270 | 365 | 1182 | 10 | 2 | 3.3 | 53 | 40 | 176 | 1317 | 2 | 2 | 43 |
| VRF/CVRF1025 | 2 1/2 | 65 | 390 | 270 | 365 | 1182 | 10 | 2 | 3.3 | 53 | 50 | 220 | 1317 | 2 | 2 | 44 |
| VRF/CVRF103 | 3 | 80 | 390 | 270 | 365 | 1182 | 10 | 2 | 3.3 | 53 | 55 | 242 | 1317 | 2 | 2 | 45 |
| VRF/CVRF103S | 3 | 80 | 440 | 270 | 465 | 1282 | 10 | 2 | 4.1 | 66 | 70 | 308 | 1975 | 3 | 3 | 48 |
| VRF/CVRF104 | 4 | 100 | 440 | 270 | 465 | 1282 | 10 | 2 | 4.1 | 66 | 100 | 440 | 1975 | 3 | 3 | 50 |
| VRF/CVRF104S | 4 | 100 | 490 | 270 | 565 | 1432 | 10 | 2 | 5 | 79 | 120 | 528 | 2634 | 4 | 4 | 52 |
| VRF/CVRF105 | 5 | 125 | 690 | 287 | 880 | 2012 | 10 | 2 | 4.1 | 66 | 150 | 660 | 3951 | 3 | 6 | 60 |
| VRF/CVRF105S | 5 | 125 | 840 | 287 | 1080 | 2212 | 10 | 2 | 5 | 79 | 160 | 704 | 5268 | 4 | 8 | 132 |
| VRF/CVRF106 | 6 | 150 | 840 | 287 | 1080 | 2212 | 10 | 2 | 5 | 79 | 180 | 792 | 5268 | 4 | 8 | 135 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.