Ürünlerimiz
Riego
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Proceso de Limpieza
La presión diferencial se controla manualmente mediante los manómetros de entrada y salida. Un aumento de la presión indica la necesidad de limpieza. Para comenzar, cierre el suministro de agua y despresurice el sistema. A continuación, retire la tapa y extraiga el cartucho filtrante. Se debe aflojar el tornillo de retención del cartucho para separar los discos y realizar una limpieza profunda con agua a presión. Después de la limpieza, el filtro se vuelve a montar y queda listo para el servicio.
Principio de Funcionamiento
El agua entra al filtro y pasa a través del elemento filtrante (un conjunto de discos). Durante la operación, los contaminantes se acumulan gradualmente en la superficie de este elemento (en la superficie externa en el caso de los discos). Esta acumulación obstruye el flujo de agua, generando una presión diferencial entre la entrada y la salida del filtro. Se requiere limpieza manual cuando esta presión diferencial alcanza los 0,7 bar.
Serie Aytok Mini – Filtros de disco
VENTAJAS
Máximo rendimiento. Espacio mínimo.
Diseñados para la máxima eficiencia en espacios reducidos, los filtros Aytok MPD-MPE ofrecen una solución robusta y versátil para sistemas de agua de bajo caudal. Son perfectamente adecuados para aplicaciones como riego de jardines, fertirrigación y protección de equipos de refrigeración a pequeña escala.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Material del cuerpo | PÁGINAS |
| Material del cartucho | PÁGINAS |
| Presión máxima de trabajo | 8 barras; 116 perros |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Sensibilidad de filtración | 130 m (micras) |
| CÓDIGO | D | M | T | D1 | H | K | Caudal | Área de Filtración | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | Inch | Inch | mm | mm | mm | m³/h | GPM(US) | cm² | kg | |
| MNPD34 | 3/4 | 20 | - | 3/4 | 68 | 190 | 160 | 5 | 22 | 185 | 0,45 |
| MNPD10 | 1 | 25 | - | 3/4 | 68 | 190 | 160 | 6 | 26,4 | 185 | 0,45 |
| MDPD10 | 1 | 25 | - | 3/4 | 96 | 230 | 220 | 10 | 44 | 325 | 1 |
| MDPD14 | 1 1/4 | 32 | - | 3/4 | 96 | 230 | 220 | 13 | 66 | 325 | 1 |
| MDPD15 | 1 1/2 | 40 | - | 3/4 | 96 | 230 | 220 | 15 | 66 | 325 | 1 |
| MXPD15 | 1 1/2 | 40 | 1/4 | 3/4 | 120 | 280 | 270 | 20 | 88 | 550 | 1,5 |
| MXPD20 | 2 | 50 | 1/4 | 3/4 | 120 | 280 | 270 | 25 | 110 | 550 | 1,5 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.