Ürünlerimiz
Riego
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Proceso de Limpieza
La presión diferencial se controla manualmente mediante los manómetros de entrada y salida. Un aumento de la presión indica la necesidad de limpieza. Para comenzar, cierre el suministro de agua y despresurice el sistema. A continuación, retire la tapa y extraiga el cartucho filtrante. El elemento filtrante de malla se limpia directamente con agua a presión. Después de la limpieza, el filtro se vuelve a montar y queda listo para el servicio.
Principio de Funcionamiento
El agua entra al filtro y pasa a través del elemento filtrante (una malla fina). Durante la operación, los contaminantes se acumulan gradualmente en la superficie de este elemento (en la superficie interna en el caso de las mallas). Esta acumulación obstruye el flujo de agua, generando una presión diferencial entre la entrada y la salida del filtro. Se requiere limpieza manual cuando esta presión diferencial alcanza los 0,7 bar.
Serie PE - Filtros de malla manuales de plástico
VENTAJAS
Diseñados para una durabilidad duradera.
Los filtros manuales Aytok PD/PE están fabricados para resistir las inclemencias del tiempo. Con un robusto cuerpo de poliamida, estos filtros utilizan materiales de alta calidad para todos los componentes críticos, incluyendo un cartucho de acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión en los modelos de malla. Este diseño inteligente y versátil garantiza años de funcionamiento sin problemas, ofreciendo la fiabilidad en la que puede confiar.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Material del cuerpo | Pa6gfr30 |
| Material del cartucho | SS304L, PA6GFR30 |
| Presión máxima de trabajo | 8 barras; 116 perros |
| Temperatura máxima de trabajo | 60°C; 140°F |
| Sensibilidad de filtración | 20-2000 m (micras) |
| CÓDIGO | D | M | T | D1 | H | K | Tasa de flujo | Área de filtración | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | Pulgada | Pulgada | milímetros | milímetros | milímetros | m³/h | GPM (EE. UU.) | cm² | kilos | |
| PME2 | 2 | 50 | 1/4 | 3/4 | 190 | 530 | 335 | 28 | 123.2 | 760 | 5.2 |
| PE2 | 2 | 50 | 1/4 | 3/4 | 190 | 650 | 335 | 30 | 132 | 1140 | 5.4 |
| PE25 | 2 1/2 | 65 | 1/4 | 3/4 | 190 | 650 | 335 | 35 | 154 | 1140 | 5.5 |
| PE3 | 3 | 80 | 1/4 | 3/4 | 190 | 650 | 335 | 45 | 198 | 1140 | 5.6 |
| PSE2 | 2 | 50 | 1/4 | 3/4 | 190 | 765 | 335 | 35 | 154 | 1520 | 6.3 |
| PSE25 | 2 1/2 | 65 | 1/4 | 3/4 | 190 | 765 | 335 | 40 | 176 | 1520 | 6.4 |
| PSE3 | 3 | 80 | 1/4 | 3/4 | 190 | 765 | 335 | 50 | 220 | 1520 | 6.5 |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.