Ürünlerimiz
Riego
Uygulama Alanları
water_drop IRRIGATION
Filter Types
Media Center
Principio de Funcionamiento
La válvula de retrolavado tiene como función principal invertir el flujo de agua para limpiar el filtro de manera eficiente. Cuando recibe una señal de retrolavado, la válvula cambia automáticamente la dirección del flujo: detiene la entrada de agua contaminada y abre simultáneamente la línea de descarga. De esta forma, el agua limpia y filtrada proveniente del sistema ingresa al filtro en sentido inverso, eliminando las partículas acumuladas y expulsándolas a través de la línea de drenaje. Una vez completado el proceso de limpieza, la válvula vuelve automáticamente a su posición normal de filtración.
VENTAJAS
- Excelente dinámica de flujo: El diseño de cuerpo de gran diámetro maximiza la capacidad de paso, garantizando un retrolavado potente y eficiente con mínima pérdida de flujo.
- Cuerpo robusto de hierro dúctil: Fabricadas en fundición dúctil GG-40 de alta calidad, estas válvulas ofrecen alta resistencia mecánica, excelente resistencia al impacto y larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- Alta eficiencia energética: Gracias a su diseño hidráulico optimizado, reducen significativamente la pérdida de presión en el sistema, disminuyendo la carga de las bombas y ayudando a reducir el consumo energético y los costes operativos.
- Instalación y mantenimiento sencillos: Su diseño práctico y la reducida cantidad de componentes facilitan tanto la instalación como las tareas de mantenimiento, ahorrando tiempo y costes operativos.
Válvulas de Retrolavado de Cuerpo de Fundición
El corazón de su sistema de filtración. Fuerte, simple y duradero.
No permita que una válvula débil sea el eslabón débil de su sistema de filtración. Nuestras válvulas de retrolavado de hierro fundido están diseñadas con un propósito: brindar un rendimiento confiable y potente cuando más importa. Olvídese de las elevadas facturas de energía, el mantenimiento complicado y los problemas de confiabilidad. Es una solución duradera que puede instalar y en la que puede confiar.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Material del cuerpo de la válvula | GGG40 |
| Material del diafragma | Caucho natural |
| Material del eje | Acero inoxidable |
| Presión mínima de trabajo | 1 barra; 14.5 Perros |
| Presión máxima de trabajo | 16 barras; 232 perros |
| Método de pintura | Recubrimiento en polvo electrostático |
| Material de pintura | Poliéster epoxi |
| CÓDIGO | Conexión de drenaje Tipo (T) |
Entrada/Salida (D) |
Dimensiones | Máx. Tasa de flujo | Fluir Coeficiente |
Operante |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | milímetros | m³/h | GPM (EE. UU.) | kv | CV | Bar | °C (°F) | |||||
| A | B | C | H | ||||||||||
| BW3X3IG2 | Acoplamiento 2" (DN50) | 3 | 80 | 290 | 138 | 190 | 229 | 80 | 352 | 113 | 130 | 1-16 | 60(140) |
| BW3X3IF2 | Roscado 2" | 3 | 80 | 290 | 138 | 190 | 229 | 80 | 352 | 113 | 130 | 1-16 | 60(140) |
| BW3X3IG2 1/2 | Acoplamiento 2 1/2" (DN65) | 3 | 80 | 290 | 134 | 190 | 225 | 80 | 352 | 113 | 130 | 1-16 | 60(140) |
| BWP3X3IF2 | Roscado 2" | 3 | 80 | 294 | 151 | 229 | 260 | 90 | 396 | 127 | 146 | 1-16 | 60(140) |
| BWP3X3IG2 | Acoplamiento 2" (DN50) | 3 | 80 | 294 | 151 | 229 | 260 | 90 | 396 | 127 | 146 | 1-16 | 60(140) |
| BWP3X3IG2 1/2 | Acoplamiento 2 1/2" (DN65) | 3 | 80 | 294 | 147 | 229 | 341 | 90 | 396 | 127 | 146 | 1-16 | 60(140) |
| BW4X4IG2 | Acoplamiento 2" (DN50) | 4 | 100 | 320 | 140 | 229 | 259 | 105 | 462 | 148 | 170 | 1-16 | 60(140) |
| BW4X4IF2 | Roscado 2" | 4 | 100 | 320 | 142 | 229 | 261 | 105 | 462 | 148 | 170 | 1-16 | 60(140) |
| BW4X4IG2 1/2 | Acoplamiento 2 1/2" (DN65) | 4 | 100 | 320 | 142 | 229 | 261 | 105 | 462 | 148 | 170 | 1-16 | 60(140) |
| BWP4X4IF3 | Roscado 3" | 4 | 100 | 340 | 226 | 260 | 341 | 135 | 594 | 190 | 218 | 1-16 | 60(140) |
| BWP4X4IG3 | Acoplamiento 3" (DN80) | 4 | 100 | 340 | 226 | 260 | 341 | 135 | 594 | 190 | 218 | 1-16 | 60(140) |
Envíanos un mensaje
Complete el siguiente formulario para contactarnos.